Capital.com
- Minimalna wpłata
- $20
- Nadzorowany przez
- CySEC na Cyprze, FCA w Wielkiej Brytanii, ASIC w Australii
Proszę odwiedzić Capital.comProszę przeczytać naszą recenzję Capital.com65 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty.
Obliczanie salda przy stałej stopie zwrotu i wpłacie na koniec każdego okresu.
Proszę włączyć JavaScript, aby obliczyć wynik.
To jest projekcja matematyczna. Stopy zwrotu mogą się zmieniać lub być ujemne. Podatki, opłaty i inflacja nie są uwzględnione. Saldo początkowe i każde obliczone saldo nie mogą przekraczać 1,000,000,000,000,000.
| Okres | Saldo | Contributions | Gain |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 000,00 USD | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 1 | 10 100,00 USD | 0,00 USD | 100,00 USD |
| 2 | 10 201,00 USD | 0,00 USD | 201,00 USD |
| 3 | 10 303,01 USD | 0,00 USD | 303,01 USD |
| 4 | 10 406,04 USD | 0,00 USD | 406,04 USD |
| 5 | 10 510,10 USD | 0,00 USD | 510,10 USD |
| 6 | 10 615,20 USD | 0,00 USD | 615,20 USD |
| 7 | 10 721,35 USD | 0,00 USD | 721,35 USD |
| 8 | 10 828,57 USD | 0,00 USD | 828,57 USD |
| 9 | 10 936,85 USD | 0,00 USD | 936,85 USD |
| 10 | 11 046,22 USD | 0,00 USD | 1 046,22 USD |
| 11 | 11 156,68 USD | 0,00 USD | 1 156,68 USD |
| 12 | 11 268,25 USD | 0,00 USD | 1 268,25 USD |
Wpłata jest dodawana po naliczeniu zwrotu za każdy okres. Zaczyna przynosić zwrot według wprowadzonej stopy w następnym okresie.
Tak. Ujemna stopa zwrotu zmniejsza saldo przed dodaniem wpłaty. Stopa zwrotu na okres nie może być niższa niż minus 100 procent.
Nie. Wzór powtarza podaną przez Państwa stopę zwrotu dla wybranej liczby okresów. Oblicza ten scenariusz matematyczny i nie przewiduje stóp zwrotu.