Rzeczywiste kryptowaluty lub CFD na kryptowaluty
| Broker | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena ogólna | 4.8/5 | 4.5/5 | 4.4/5 | 4.3/5 | 4.3/5 | 4.0/5 | 4.0/5 |
| Rzeczywiste kryptowaluty | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| CFD na kryptowaluty | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Rynki CFD na kryptowaluty | 450 rynków | 55 rynków | 11 rynków | 16 rynków | 11 rynków | 11 rynków | 10 rynków |
| Otwórz rachunek | Proszę odwiedzić Capital.com65 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić XTB77 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić Plus50081 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić AvaTrade70 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić FP Markets70.7 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić Finansero86 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić Tradit83 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. |
Warunki handlu
| Broker | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna dźwignia finansowa dla klientów detalicznych | niedostępne | 1:30 | niedostępne | niedostępne | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
| Ochrona przed ujemnym saldem | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Minimalna wpłata | $20 | $0 | $100 | $100 | $100 | $200 | $200 |
| Platformy | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, WebTrader, Platforma internetowa, Autorska platforma | Platformy internetowe, xStation 5, Platforma internetowa, Autorska platforma | Aplikacje mobilne, WebTrader, Platforma internetowa, Autorska platforma | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Platforma internetowa, Autorska platforma | cTrader, IRESS, MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Platforma internetowa, Autorska platforma | Aplikacje mobilne, Platformy własne, WebTrader, Platforma internetowa, Autorska platforma | Aplikacje mobilne, Platformy własne, Platformy internetowe, WebTrader, Platforma internetowa, Autorska platforma |
| Rachunek demo | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | niedostępne |
| Regulacje | CySEC, FCA, ASIC, SCA, SCB | FCA, KNF, CySEC, IFSC | FCA, CySEC, FSA, EFSA, MAS, DFSA, ASIC, FMA, FSCA | CBI, FSC, ASIC, FSCA, FSA, FSRA | ASIC, CySEC, FSA | CySEC | MFSA |
| Otwórz rachunek | Proszę odwiedzić Capital.com65 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić XTB77 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić Plus50081 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić AvaTrade70 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić FP Markets70.7 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić Finansero86 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić Tradit83 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. |
Jak czytać to porównanie
Rzeczywiste kryptowaluty. Kupują i posiadają Państwo monety.
CFD na kryptowaluty. Kontrakt na cenę monety: nie daje własności monety.
Rynki CFD na kryptowaluty. Liczba rynków CFD na kryptowaluty na opublikowanej liście brokera.
Porównania brokerów
Proszę wybrać dwóch spośród tych brokerów i porównać ich pełną ofertę, w tym rachunki, prowizje i platformy.
Często zadawane pytania
Czym ta strona różni się od listy najlepszych brokerów kryptowalut?
Ranking szereguje brokerów według oceny ogólnej. Ta strona zestawia ofertę kryptowalutową tych samych brokerów, aby mogli Państwo samodzielnie porównać dostęp i rynki.
Czym różnią się rzeczywiste kryptowaluty od CFD na kryptowaluty?
Kupując rzeczywiste kryptowaluty, nabywają i posiadają Państwo monety. CFD na kryptowalutę jest kontraktem na jej cenę i nie daje własności monety.
Którzy brokerzy są uwzględnieni?
Brokerzy oferujący rzeczywiste kryptowaluty lub CFD na kryptowaluty, którzy przeszli weryfikację kwalifikacyjną BrokerCheck.
Dlaczego w komórce jest kreska?
Kreska oznacza, że broker nie publikuje tej wartości w formie pozwalającej porównać ją z innymi.