Klasy aktywów CFD
| Broker | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasy aktywów | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Forex | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Indeksy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Surowce | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Metale | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Akcje | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| ETF | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kryptowaluty | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Obligacje | Tak | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Stopy procentowe | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Otwórz rachunek | Proszę odwiedzić Capital.com65 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić XM80 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić XTB77 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić ActivTrades82 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić Plus50082 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić AvaTrade70 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić FP Markets70.7 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić Finansero86 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić Tradit83 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. |
Warunki handlu
| Broker | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocena ogólna | 4.8/5 | 4.6/5 | 4.5/5 | 4.4/5 | 4.4/5 | 4.3/5 | 4.3/5 | 4/5 | 4/5 |
| Maksymalna dźwignia finansowa dla klientów detalicznych | niedostępne | niedostępne | 1:30 | niedostępne | niedostępne | niedostępne | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
| Ochrona przed ujemnym saldem | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Minimalna wpłata | $20 | $5 | $0 | $0 | $100 | $100 | $100 | $200 | $200 |
| Platformy | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, WebTrader, Platforma internetowa, Autorska platforma | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Mobile apps, Platforma internetowa | Web-based platforms, xStation 5, Platforma internetowa, Autorska platforma | ActivTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Platforma internetowa, Autorska platforma | Mobile apps, WebTrader, Platforma internetowa, Autorska platforma | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Platforma internetowa, Autorska platforma | cTrader, IRESS, MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Platforma internetowa, Autorska platforma | Mobile apps, Proprietary platforms, WebTrader, Platforma internetowa, Autorska platforma | Mobile apps, Proprietary platforms, Web-based platforms, WebTrader, Platforma internetowa, Autorska platforma |
| Rachunek demo | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | niedostępne |
| Regulacje | CySEC in Cyprus, FCA in the UK, ASIC in Australia | CySEC in Cyprus | FCA in the UK, CySEC in Cyprus | FCA in the UK | FCA in the UK, MAS in Singapore | ASIC in Australia, FSA in Japan | ASIC in Australia | CySEC in Cyprus | niedostępne |
| Otwórz rachunek | Proszę odwiedzić Capital.com65 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić XM80 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić XTB77 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić ActivTrades82 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić Plus50082 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić AvaTrade70 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić FP Markets70.7 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić Finansero86 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. | Proszę odwiedzić Tradit83 % rachunków CFD inwestorów detalicznych odnotowuje straty. |
Jak czytać to porównanie
Klasy aktywów. Rynki oferowane przez brokera jako CFD. CFD to kontrakt na cenę aktywa: nie daje własności tego aktywa.
Maksymalna dźwignia finansowa dla klientów detalicznych. Najwyższa dźwignia finansowa podana przez brokera dla rachunków detalicznych.
Ochrona przed ujemnym saldem. Czy klienci detaliczni nie mogą stracić więcej niż wynosi saldo rachunku.
Porównania brokerów
Proszę wybrać dwóch spośród tych brokerów i porównać ich pełną ofertę, w tym rachunki, prowizje i platformy.
Często zadawane pytania
Czym ta strona różni się od listy najlepszych brokerów CFD?
Ranking szereguje brokerów według oceny ogólnej. Ta strona zestawia ofertę CFD tych samych brokerów, aby mogli Państwo samodzielnie porównać klasy aktywów i warunki.
Czym jest CFD?
Kontrakt na różnicę kursową jest kontraktem na zmianę ceny aktywa. Nie daje własności samego aktywa.
Którzy brokerzy są uwzględnieni?
Brokerzy oferujący klientom detalicznym CFD na co najmniej trzy klasy aktywów, którzy przeszli weryfikację kwalifikacyjną BrokerCheck.
Dlaczego w komórce jest kreska?
Kreska oznacza, że broker nie publikuje tej wartości w formie pozwalającej porównać ją z innymi.